Mobile

Global Performance

Download
126.09 Mbps
Upload
17.50 Mbps
Latency
34 ms
# Country Mbps
1 - United Arab Emirates 535.84
2 - Qatar 476.53
3 +1 Kuwait 290.01
4 -1 South Korea 286.31
5 +1 Saudi Arabia 219.55
6 -1 Denmark 217.71
7 +1 Bulgaria 214.77
8 +1 Singapore 209.31
9 -2 United States 206.28
10 +2 Brazil 199.74
11 - Norway 196.26
12 -2 Bahrain 195.85
13 - Malaysia 184.34
14 +4 North Macedonia 184.26
15 -1 Portugal 180.45
16 +1 France 174.60
17 +5 Netherlands 171.08
18 - Luxembourg 168.00
19 -4 China 166.99
20 -1 India 165.05
21 - Brunei 164.59
22 -1 Switzerland 164.18
23 +1 New Zealand 163.10
24 -4 Sweden 159.53
25 -2 Cyprus 157.55
26 -1 Australia 155.79
27 -1 Estonia 149.57
28 +2 Taiwan 146.37
29 -2 Lithuania 146.19
30 +4 Oman 141.92
31 -2 Greece 141.37
32 -4 Croatia 140.70
33 -2 Finland 140.27
34 -2 Belgium 139.64
35 - Latvia 137.13
36 +2 Czechia 125.12
37 +2 Slovenia 123.67
38 -1 Spain 119.81
39 +2 Germany 119.69
40 - Canada 116.90
41 +1 Hong Kong (SAR) 115.89
42 +5 Kazakhstan 114.85
43 +1 Moldova 114.77
44 -1 Dominican Republic 114.02
45 - Poland 112.44
46 - Austria 109.62
47 +1 United Kingdom 107.80
48 +3 Romania 104.00
49 - Guatemala 103.70
50 - Italy 101.87
51 +1 Hungary 101.18
52 +1 South Africa 99.08
53 +1 Israel 98.12
54 +1 Thailand 94.42
55 +2 Slovakia 94.40
56 +2 Kosovo 92.87
57 -1 Ireland 92.55
58 +2 Japan 86.81
59 - Montenegro 86.10
60 - Suriname 79.83
61 +6 Uzbekistan 79.31
62 -1 Chile 78.44
63 -1 Albania 74.67
64 +5 Argentina 71.98
65 -2 Philippines 71.51
66 -2 Azerbaijan 71.30
67 -2 Serbia 71.14
68 - Turkey 70.78
69 -3 Mexico 70.44
70 +1 Vietnam 68.57
71 -1 Nigeria 60.52
72 - Morocco 60.34
73 - Kenya 59.96
74 +1 Kyrgyzstan 57.70
75 -1 Iran 57.66
76 +2 Jordan 56.08
77 -1 Georgia 55.21
78 +1 Honduras 53.47
79 +1 Costa Rica 52.50
80 -3 Tanzania 49.67
81 - Colombia 47.69
82 - Lebanon 46.30
83 +1 Armenia 45.98
84 +3 El Salvador 44.40
85 +1 Iraq 43.79
86 -3 Laos 43.39
87 +6 Ecuador 42.44
88 -3 Sri Lanka 42.35
89 - Myanmar (Burma) 41.63
90 - Indonesia 41.13
91 -3 Tunisia 40.56
92 -1 Cambodia 40.00
93 -1 Russia 39.62
94 - Bangladesh 38.09
95 - Egypt 36.39
96 - Algeria 36.08
97 - Nicaragua 34.57
98 - Peru 33.04
99 +1 Ukraine 31.39
100 +1 Panama 31.19
101 -2 Bosnia and Herzegovina 30.56
102 - Namibia 28.71
103 -1 Belarus 28.65
104 -1 Paraguay 27.75
105 -1 Pakistan 26.39
106 -1 Venezuela 22.65
107 -1 Libya 21.15
108 - Syria 19.91
109 - Bolivia 19.32
110 - Afghanistan 12.80
111 - Yemen 12.78
Fixed Broadband

Global Performance

Download
194.02 Mbps
Upload
118.04 Mbps
Latency
17 ms
# Country Mbps
1 - Singapore 403.45
2 - France 367.92
3 - Hong Kong (SAR) 366.69
4 +1 United Arab Emirates 355.09
5 +1 Switzerland 348.82
6 -2 Iceland 348.11
7 - Chile 337.20
8 +2 Japan 313.44
9 -1 Denmark 310.38
10 -1 United States 309.10
11 - Israel 308.56
12 - Thailand 306.03
13 - Romania 299.20
14 - Hungary 296.47
15 - Spain 294.16
16 - Canada 292.62
17 +2 Qatar 287.43
18 - Netherlands 283.79
19 +1 Liechtenstein 280.87
20 -3 China 277.47
21 +3 Macau (SAR) 264.76
22 - Portugal 256.29
23 -2 South Korea 255.86
24 -1 New Zealand 254.53
25 - Luxembourg 250.99
26 - Moldova 245.81
27 - Poland 245.34
28 +1 Brazil 236.92
29 +2 Vietnam 234.84
30 +4 Peru 233.80
31 -3 Lithuania 232.41
32 - Taiwan 231.15
33 -3 Uruguay 228.80
34 -1 Sweden 227.42
35 +2 Malta 226.88
36 +2 Kuwait 225.32
37 -1 Ireland 224.26
38 -3 Latvia 222.62
39 - Panama 217.54
40 +1 San Marino 214.90
41 -1 Norway 212.69
42 +3 Colombia 208.44
43 -1 Finland 207.95
44 - Belgium 205.88
45 +2 Jordan 205.83
46 - United Kingdom 204.31
47 -4 Italy 203.10
48 +1 Malaysia 201.36
49 -1 Slovenia 198.56
50 - Slovakia 189.51
51 +1 Barbados 175.24
52 -1 Philippines 171.02
53 - Germany 169.29
54 - Saudi Arabia 162.73
55 - Austria 162.06
56 - Saint Lucia 154.72
57 +2 Ecuador 154.26
58 +9 Dominica 152.85
59 -2 Trinidad and Tobago 151.59
60 -2 Czechia 150.78
61 - Argentina 149.64
62 -2 Serbia 148.82
63 +3 Guyana 147.52
64 - Ukraine 145.76
65 -3 Bulgaria 144.48
66 -1 Russia 143.35
67 +1 Cyprus 139.65
68 +1 Costa Rica 139.13
69 -6 Croatia 138.71
70 - Australia 138.34
71 - Paraguay 130.07
72 +1 Mexico 128.04
73 +3 Oman 123.95
74 -2 Montenegro 122.30
75 +7 Uzbekistan 120.95
76 -2 Estonia 119.55
77 -2 Brunei 115.99
78 +2 Belarus 112.72
79 - The Bahamas 110.24
80 -2 Bahrain 109.22
81 -4 Albania 108.96
82 -1 Jamaica 108.07
83 - Venezuela 106.60
84 +1 Turkey 103.44
85 -1 Armenia 101.83
86 +2 Kazakhstan 99.90
87 -1 Côte d'Ivoire 99.11
88 -1 Nepal 98.46
89 - Kosovo 98.30
90 - Palestine 96.50
91 - India 94.62
92 +1 Mauritius 87.21
93 +5 Kyrgyzstan 87.20
94 +1 Mongolia 84.94
95 +2 South Africa 82.73
96 - Greece 81.83
97 +2 Nicaragua 81.61
98 -4 Belize 80.66
99 +3 El Salvador 76.73
100 +1 Ghana 75.68
101 -1 Egypt 74.82
102 +2 Guatemala 73.23
103 +2 Bangladesh 73.00
104 -1 North Macedonia 72.56
105 +2 Lebanon 70.26
106 - Bosnia and Herzegovina 69.05
107 +3 Azerbaijan 67.77
108 +3 Honduras 66.58
109 -1 Burkina Faso 64.03
110 -1 Laos 63.07
111 +8 Bolivia 62.36
112 +1 Cambodia 60.63
113 +3 Haiti 59.73
114 - Dominican Republic 59.36
115 -3 Tajikistan 58.88
116 -1 Gabon 58.17
117 - Sri Lanka 58.15
118 +2 Algeria 56.57
119 -1 DR Congo 55.21
120 +4 Fiji 54.11
121 - Congo 50.86
122 - Indonesia 50.73
123 +2 Iraq 48.29
124 -1 Antigua and Barbuda 47.56
125 +1 Senegal 45.67
126 +1 Rwanda 44.09
127 +2 Morocco 43.67
128 +2 Djibouti 43.38
129 -1 Madagascar 42.40
130 +4 Zimbabwe 42.24
131 +1 Togo 42.06
132 -1 Nigeria 41.69
133 +3 Sierra Leone 40.48
134 +1 Georgia 40.45
135 -2 Ethiopia 40.14
136 +2 Iran 39.67
137 +2 Somalia 38.54
138 -1 Maldives 37.14
139 +7 Uganda 35.81
140 - Angola 35.19
141 +3 Tanzania 34.51
142 +3 Myanmar (Burma) 34.32
143 -1 Zambia 33.55
144 -1 Benin 32.29
145 +2 Mozambique 32.08
146 +3 Mauritania 28.78
147 +3 Namibia 28.13
148 - Suriname 27.86
149 +2 Cameroon 27.43
150 +2 Libya 24.92
151 +3 Pakistan 24.56
152 +1 Kenya 24.51
153 - Cape Verde 22.85
154 +2 Liberia 22.28
155 +2 Botswana 20.45
156 -1 Guinea 19.53
157 +2 Yemen 18.04
158 +2 Tunisia 16.55
159 -1 Syria 15.54
160 +2 Afghanistan 10.71
161 - Turkmenistan 9.81
Mobile

Global Performance

Download
55.80 Mbps
Upload
11.02 Mbps
Latency
27 ms
# Country Mbps
1 - United Arab Emirates 398.51
2 - Qatar 344.34
3 - Kuwait 239.83
4 - South Korea 141.23
5 +2 Netherlands 133.44
6 -1 Denmark 130.05
7 -1 Norway 128.77
8 - Saudi Arabia 122.28
9 +3 Bulgaria 117.64
10 - Luxembourg 114.42
11 - Singapore 114.30
12 -2 Bahrain 113.07
13 -4 China 108.37
14 +1 Malaysia 106.94
15 -2 United States 103.73
16 - Brunei 103.26
17 -3 France 103.08
18 +3 Australia 97.86
19 -2 Sweden 97.24
20 -4 India 96.38
21 +4 North Macedonia 94.33
22 +2 Switzerland 93.66
23 -3 Finland 93.59
24 -2 Lithuania 89.71
25 -2 Estonia 88.60
26 +2 Taiwan 85.93
27 - Czechia 85.41
28 -2 Portugal 83.64
29 +1 Austria 83.01
30 +2 Oman 82.81
31 +2 Belgium 81.99
32 -1 Latvia 81.42
33 +3 New Zealand 78.46
34 -5 Croatia 76.24
35 -1 Greece 75.05
36 -1 Canada 74.87
37 +1 Cyprus 73.59
38 +1 Brazil 73.08
39 -2 Slovenia 69.65
40 +1 Romania 63.12
41 +1 Hong Kong (SAR) 57.68
42 +2 Vietnam 56.95
43 - Germany 56.69
44 +1 Serbia 56.48
45 +4 Azerbaijan 55.14
46 +5 Slovakia 54.82
47 +3 Thailand 54.78
48 - United Kingdom 54.62
49 -2 Hungary 54.32
50 -4 Italy 53.48
51 +1 Poland 52.62
52 +1 South Africa 51.96
53 +3 Kazakhstan 51.25
54 - Albania 50.82
55 - Suriname 50.02
56 +3 Moldova 49.71
57 +1 Japan 47.43
58 +2 Turkey 46.37
59 +4 Kosovo 45.86
60 -5 Spain 45.74
61 -4 Montenegro 43.68
62 +4 Kyrgyzstan 42.82
63 -1 Israel 42.77
64 - Chile 41.44
65 - Ireland 41.12
66 -5 Morocco 40.89
67 - Guatemala 39.73
68 +3 Costa Rica 37.40
69 -1 Georgia 36.90
70 -1 Iran 36.70
71 +3 Uzbekistan 36.19
72 -2 Lebanon 35.45
73 -1 Argentina 34.47
74 -1 Philippines 33.66
75 +2 Dominican Republic 32.99
76 - Iraq 32.93
77 +4 Armenia 32.67
78 +1 El Salvador 32.63
79 -1 Honduras 32.59
80 -5 Mexico 32.55
81 -1 Myanmar (Burma) 32.16
82 +1 Kenya 29.49
83 -1 Indonesia 29.40
84 +1 Laos 28.85
85 +3 Ecuador 28.76
86 -2 Cambodia 28.70
87 -1 Jordan 28.67
88 - Namibia 27.94
89 - Bangladesh 27.76
90 - Tunisia 26.53
91 +1 Egypt 25.65
92 -1 Russia 25.44
93 - Algeria 24.90
94 -8 Tanzania 22.85
95 +2 Panama 21.79
96 -1 Peru 21.73
97 +1 Nicaragua 21.49
98 -2 Bosnia and Herzegovina 20.56
99 -5 Nigeria 20.19
100 - Ukraine 20.07
101 - Pakistan 19.59
102 -3 Paraguay 19.58
103 -1 Sri Lanka 18.96
104 -1 Colombia 18.18
105 -1 Libya 15.10
106 +1 Venezuela 13.67
107 -1 Syria 12.79
108 - Belarus 11.98
109 - Bolivia 11.26
110 - Afghanistan 8.48
111 - Yemen 7.91
Mobile

Global Performance

Download
55.80 Mbps
Upload
11.02 Mbps
Latency
27 ms
# City Mbps
1 - Ar-Rayyan, Qatar 438.23
2 - Abu Dhabi, United Arab Emirates 422.87
3 - Dubai, United Arab Emirates 414.48
4 - Doha, Qatar 358.69
5 - Riyadh, Saudi Arabia 270.61
6 +2 Lisbon, Portugal 267.48
7 - Kuwait City, Kuwait 247.07
8 -2 Copenhagen, Denmark 234.41
9 +1 Porto, Portugal 231.11
10 -1 Oslo, Norway 226.75
11 +3 Sofia, Bulgaria 212.47
12 +3 Skopje, North Macedonia 203.21
13 +3 Seoul, South Korea 193.70
14 -1 Stockholm, Sweden 193.43
15 -3 São Paulo, Brazil 192.07
16 -5 Shanghai, China 191.68
17 +1 Paris, France 188.47
18 -1 Los Angeles, United States 173.71
19 +2 Jeddah, Saudi Arabia 172.93
20 +5 Zagreb, Croatia 169.53
21 +6 Lyon, France 165.00
22 -2 Helsinki, Finland 163.99
23 -1 Gothenburg, Sweden 163.39
24 -1 Antwerp, Belgium 161.64
25 -1 New York, United States 161.43
26 +3 Rio de Janeiro, Brazil 160.98
27 +3 Rotterdam, Netherlands 156.89
28 -2 Johor Bahru, Malaysia 149.09
29 -10 Beijing, China 144.18
30 +1 Prague, Czechia 142.30
31 -3 Vilnius, Lithuania 142.28
32 +2 Zürich, Switzerland 138.22
33 -1 Riga, Latvia 137.08
34 +2 Amsterdam, Netherlands 136.87
35 -2 Kuala Lumpur, Malaysia 130.31
36 +2 Thessaloniki, Greece 122.93
37 -2 Toronto, Canada 122.78
38 -1 Busan, South Korea 121.00
39 +1 Sydney, Australia 117.58
40 -1 Melbourne (Greater), Australia 116.09
41 +3 Warsaw, Poland 111.97
42 -1 Manama, Bahrain 106.88
43 -1 Montreal, Canada 106.02
44 -1 Delhi, India 104.99
45 +1 Taipei, Taiwan 104.16
46 +2 Muscat, Oman 104.07
47 +2 Athens, Greece 103.51
48 -1 Vienna, Austria 103.32
49 +2 Hamburg, Germany 102.63
50 +4 Madrid, Spain 102.45
51 -6 Manchester, United Kingdom 101.76
52 +5 Milan, Italy 100.84
53 -1 Bucharest, Romania 99.31
54 -4 Kraków, Poland 99.27
55 +3 Almaty, Kazakhstan 96.52
56 -3 Geneva, Switzerland 95.41
57 +3 Auckland, New Zealand 93.26
58 -3 Berlin, Germany 92.01
59 -3 Dublin, Ireland 91.98
60 +1 Brussels, Belgium 90.02
61 +2 Barcelona, Spain 87.57
62 -3 London, United Kingdom 87.55
63 -1 New Taipei, Taiwan 85.81
64 +3 Rome, Italy 82.98
65 - Budapest, Hungary 80.79
66 - Bangkok, Thailand 78.75
67 -3 Tel Aviv-Yafo, Israel 77.56
68 +5 Astana, Kazakhstan 73.73
69 - Baku, Azerbaijan 72.36
70 -2 Mumbai, India 72.30
71 -1 Belgrade, Serbia 71.28
72 -1 Chisinau, Moldova 71.00
73 -1 Guatemala City, Guatemala 67.60
74 - Santo Domingo, Dominican Republic 66.35
75 +3 Osaka, Japan 64.79
76 +3 Ho Chi Minh City, Vietnam 62.05
77 -1 Rabat, Morocco 61.15
78 +2 Santiago, Chile 60.71
79 -4 Haifa, Israel 60.55
80 +4 Buenos Aires, Argentina 59.81
81 - Casablanca, Morocco 57.47
82 +6 Ankara, Turkey 57.16
83 - Bishkek, Kyrgyzstan 57.14
84 -7 Johannesburg, South Africa 57.12
85 +4 Istanbul, Turkey 57.07
86 +9 Samarkand, Uzbekistan 56.95
87 -5 Manila, Philippines 56.65
88 -2 Tokyo, Japan 56.00
89 -2 Cape Town, South Africa 54.02
90 -5 Chon Buri, Thailand 53.66
91 -1 Hanoi, Vietnam 53.51
92 +4 Tashkent, Uzbekistan 53.00
93 +1 Tbilisi, Georgia 49.17
94 -1 Nairobi, Kenya 48.12
95 -3 Moscow, Russia 48.07
96 -5 Beirut, Lebanon 47.89
97 - Mandalay, Myanmar (Burma) 45.48
98 +1 Yangon, Myanmar (Burma) 43.31
99 +7 San José, Costa Rica 43.24
100 +3 Guadalajara, Mexico 42.08
101 -1 Valparaíso, Chile 41.67
102 -1 Colombo, Sri Lanka 40.87
103 -5 Davao City, Philippines 40.35
104 - San Pedro Sula, Honduras 39.82
105 - Santiago De Los Caballeros, Dominican Republic 38.28
106 +4 Dhaka, Bangladesh 38.16
107 +10 Az-Zarqa, Jordan 37.68
108 +3 Kharkiv, Ukraine 37.66
109 -1 Chittagong, Bangladesh 37.53
110 +11 Tunis, Tunisia 37.30
111 +3 Mashhad, Iran 36.03
112 -3 South Jakarta, Indonesia 36.01
113 +9 Yerevan, Armenia 35.58
114 +1 Córdoba, Argentina 35.50
115 +5 Amman, Jordan 35.47
116 +2 Phnom Penh, Cambodia 35.00
117 -1 Vientiane, Laos 34.96
118 -16 Lagos, Nigeria 34.67
119 -6 Mosul, Iraq 34.29
120 -1 Mombasa, Kenya 34.20
121 -9 Tehran, Iran 34.13
122 +4 San Salvador, El Salvador 33.97
123 +1 Saint Petersburg, Russia 33.59
124 -1 Mexico City, Mexico 33.55
125 +3 Guayaquil, Ecuador 33.49
126 +1 Bekasi, Indonesia 32.73
127 +4 Sfax, Tunisia 32.14
128 +1 Baghdad, Iraq 32.06
129 -4 Medellín, Colombia 31.78
130 -23 Dar es Salaam, Tanzania 31.24
131 -1 Tegucigalpa, Honduras 30.09
132 - Algiers, Algeria 28.88
133 +2 Minsk, Belarus 28.60
134 - Oran, Algeria 28.54
135 +3 Managua, Nicaragua 27.28
136 +1 Quito, Ecuador 26.97
137 -4 Mwanza, Tanzania 26.11
138 -2 Cairo, Egypt 25.23
139 - Bogotá, Colombia 23.90
140 - Lahore, Pakistan 23.61
141 +1 Lima, Peru 22.16
142 -1 Damascus, Syria 22.14
143 - Alexandria, Egypt 22.05
144 +2 Maracaibo, Venezuela 21.46
145 -1 Karachi, Pakistan 20.98
146 -1 Panama City, Panama 20.63
147 - Kano, Nigeria 18.91
148 +5 Gomel, Belarus 18.31
149 -1 Asuncion, Paraguay 18.25
150 +2 Sana'a, Yemen 17.89
151 -2 Tripoli, Libya 17.35
152 -1 Caracas, Venezuela 17.13
153 +1 Kiev, Ukraine 16.81
154 -4 Aleppo, Syria 16.18
155 +2 Arequipa, Peru 16.04
156 - Misrata, Libya 15.84
157 +1 Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 12.68
158 +1 La Paz, Bolivia 10.49
159 +2 Aden, Yemen 9.72
160 - Herat, Afghanistan 9.34
161 +1 Kabul, Afghanistan 8.32
Fixed Broadband

Global Performance

Download
93.99 Mbps
Upload
48.36 Mbps
Latency
9 ms
# Country Mbps
1 - United Arab Emirates 297.62
2 - Singapore 297.57
3 - Hong Kong (SAR) 280.00
4 - Chile 265.62
5 - United States 242.27
6 - Thailand 232.15
7 +1 France 223.72
8 +1 Denmark 219.23
9 -2 Iceland 213.98
10 +2 Israel 206.42
11 -1 Spain 205.17
12 +2 Switzerland 203.50
13 - Romania 200.94
14 +1 Taiwan 198.28
15 +1 Japan 197.78
16 -5 China 189.49
17 +3 Kuwait 188.29
18 - Canada 188.20
19 -2 Netherlands 186.84
20 -1 Liechtenstein 186.36
21 - New Zealand 178.80
22 - Hungary 174.95
23 +2 Qatar 173.33
24 -1 Portugal 172.13
25 -1 Brazil 170.42
26 +3 Peru 166.89
27 -1 Macau (SAR) 162.24
28 - South Korea 157.63
29 -2 Uruguay 156.02
30 - Poland 154.51
31 - Panama 151.94
32 - Vietnam 151.69
33 - Jordan 150.88
34 +2 Colombia 144.98
35 -1 Luxembourg 142.05
36 -1 Sweden 138.62
37 +1 Ireland 133.34
38 +1 Malaysia 131.03
39 -2 Norway 129.00
40 - Moldova 120.73
41 +1 Trinidad and Tobago 119.78
42 -1 Lithuania 119.59
43 - Malta 116.51
44 - Finland 114.33
45 - Saudi Arabia 112.24
46 - United Kingdom 108.61
47 - Belgium 100.82
48 +1 Barbados 99.09
49 +3 Costa Rica 96.65
50 - San Marino 94.78
51 +2 Philippines 94.43
52 -1 Saint Lucia 94.01
53 +1 Ecuador 93.79
54 +3 Dominica 93.74
55 +1 Slovenia 92.98
56 -8 Austria 92.86
57 +1 Paraguay 92.67
58 -3 Latvia 92.62
59 +5 Guyana 90.78
60 -1 Germany 90.63
61 - Russia 88.08
62 - Argentina 88.03
63 -3 Cyprus 86.10
64 -1 Bahrain 84.66
65 +1 Serbia 82.28
66 +1 Ukraine 81.84
67 -2 Slovakia 81.08
68 - Estonia 80.14
69 +5 Mexico 79.31
70 -1 Italy 78.42
71 - Brunei 77.75
72 -2 Bulgaria 77.60
73 -1 Egypt 76.48
74 -1 Jamaica 76.44
75 +2 Oman 72.64
76 +3 Australia 71.87
77 -2 Nepal 71.62
78 -2 Mongolia 71.45
79 +1 Czechia 69.55
80 +2 Uzbekistan 69.37
81 -3 Kosovo 69.35
82 -1 Palestine 68.16
83 +2 Kyrgyzstan 65.44
84 +2 India 63.79
85 +3 The Bahamas 63.11
86 +1 Albania 62.71
87 +2 Côte d'Ivoire 62.04
88 -4 Montenegro 61.13
89 +1 Belarus 61.05
90 +2 Venezuela 59.81
91 - Nicaragua 59.51
92 +2 Kazakhstan 58.81
93 - Armenia 56.54
94 +2 El Salvador 55.77
95 +2 Guatemala 52.32
96 +2 Mauritius 51.61
97 -2 Croatia 50.69
98 +1 Honduras 50.52
99 +2 Bangladesh 48.14
100 +2 South Africa 47.35
101 -1 Greece 47.03
102 +3 Burkina Faso 45.80
103 +1 Cambodia 45.52
104 +5 Azerbaijan 45.47
105 -2 Belize 44.74
106 +1 Turkey 42.90
107 +9 Bolivia 42.45
108 -2 North Macedonia 42.26
109 +5 Haiti 41.57
110 - Gabon 41.42
111 -3 Antigua and Barbuda 40.58
112 +1 Laos 38.80
113 -2 DR Congo 38.03
114 +1 Ghana 37.80
115 +2 Dominican Republic 36.10
116 -4 Congo 35.94
117 +9 Georgia 34.40
118 +1 Iraq 33.35
119 +2 Indonesia 32.06
120 +2 Bosnia and Herzegovina 30.74
121 +2 Togo 30.68
122 -2 Rwanda 30.50
123 +1 Morocco 29.57
124 +1 Tajikistan 29.26
125 -7 Madagascar 27.41
126 +4 Fiji 26.36
127 +1 Sierra Leone 24.72
128 +3 Sri Lanka 22.94
129 - Benin 22.48
130 +9 Zimbabwe 21.81
131 -4 Senegal 21.65
132 - Nigeria 21.59
133 - Myanmar (Burma) 21.56
134 +4 Mauritania 19.30
135 +2 Tanzania 18.61
136 -1 Angola 18.58
137 -1 Zambia 18.20
138 +3 Lebanon 17.38
139 +4 Uganda 17.09
140 - Djibouti 17.08
141 +1 Somalia 16.76
142 +2 Mozambique 16.48
143 +2 Pakistan 15.52
144 +2 Iran 14.81
145 +3 Namibia 14.73
146 +1 Algeria 14.26
147 +2 Maldives 13.27
148 +2 Suriname 12.09
149 +2 Kenya 11.59
150 +2 Libya 11.10
151 - Cape Verde 10.70
152 +1 Tunisia 10.58
153 +1 Cameroon 9.94
154 +1 Ethiopia 9.48
155 +1 Guinea 9.35
156 +1 Liberia 8.90
157 +1 Botswana 8.53
158 +1 Yemen 7.54
159 +1 Syria 3.65
160 +2 Afghanistan 3.63
161 - Turkmenistan 3.53
Fixed Broadband

Global Performance

Download
93.99 Mbps
Upload
48.36 Mbps
Latency
9 ms
# City Mbps
1 - Valparaíso, Chile 326.39
2 - Abu Dhabi, United Arab Emirates 315.34
3 - Lyon, France 280.00
4 - New York, United States 264.37
5 +3 Ar-Rayyan, Qatar 256.25
6 - Bucharest, Romania 255.97
7 +2 Bangkok, Thailand 250.41
8 -3 Shanghai, China 248.30
9 +1 Dubai, United Arab Emirates 245.96
10 +2 New Taipei, Taiwan 242.68
11 - Zürich, Switzerland 239.29
12 -5 Beijing, China 235.16
13 - Los Angeles, United States 230.58
14 +3 Geneva, Switzerland 222.78
15 -1 Chon Buri, Thailand 221.99
16 +3 Budapest, Hungary 217.83
17 +1 Barcelona, Spain 217.52
18 -2 Copenhagen, Denmark 216.43
19 -4 Madrid, Spain 214.05
20 - Toronto, Canada 212.99
21 - Tokyo, Japan 207.92
22 +2 Lima, Peru 207.22
23 - Tel Aviv-Yafo, Israel 202.86
24 -2 Taipei, Taiwan 200.11
25 - Haifa, Israel 193.58
26 +2 Rio de Janeiro, Brazil 187.11
27 -1 Kraków, Poland 183.96
28 -1 Auckland, New Zealand 183.92
29 - São Paulo, Brazil 181.01
30 +5 Bogotá, Colombia 177.24
31 - Santiago, Chile 176.02
32 +2 Warsaw, Poland 175.33
33 -3 Rotterdam, Netherlands 173.69
34 -2 Oslo, Norway 170.71
35 +1 Milan, Italy 170.44
36 +9 Kuwait City, Kuwait 168.74
37 -4 Paris, France 167.30
38 +8 Arequipa, Peru 166.89
39 +1 Ho Chi Minh City, Vietnam 166.87
40 -2 Stockholm, Sweden 163.33
41 - Chisinau, Moldova 163.13
42 -5 Porto, Portugal 162.59
43 -4 Montevideo, Uruguay 161.86
44 -2 Vilnius, Lithuania 161.32
45 -1 Dublin, Ireland 161.01
46 +1 Amman, Jordan 157.47
47 -4 Seoul, South Korea 157.37
48 +4 Doha, Qatar 153.15
49 +1 Medellín, Colombia 151.78
50 +1 Az-Zarqa, Jordan 151.04
51 +4 Panama City, Panama 145.98
52 +1 Riyadh, Saudi Arabia 145.44
53 -5 Gothenburg, Sweden 144.94
54 -5 Johor Bahru, Malaysia 144.36
55 -1 Montreal, Canada 139.63
56 +1 Osaka, Japan 138.60
57 -1 Amsterdam, Netherlands 137.83
58 +1 Vienna, Austria 128.24
59 -1 Kuala Lumpur, Malaysia 126.56
60 +1 Manchester, United Kingdom 118.36
61 -1 Lisbon, Portugal 114.33
62 - Buenos Aires, Argentina 112.66
63 +5 London, United Kingdom 107.06
64 +6 Guayaquil, Ecuador 106.48
65 +1 Zagreb, Croatia 105.39
66 -1 Rome, Italy 104.31
67 - Jeddah, Saudi Arabia 103.66
68 +3 Riga, Latvia 102.94
69 +3 San José, Costa Rica 102.92
70 -6 Port of Spain, Trinidad and Tobago 102.88
71 -2 Busan, South Korea 100.91
72 +1 Belgrade, Serbia 98.48
73 +1 Helsinki, Finland 97.14
74 +1 Moscow, Russia 94.64
75 -12 Hanoi, Vietnam 94.16
76 - Quito, Ecuador 93.98
77 +2 Kiev, Ukraine 93.52
78 +4 Guadalajara, Mexico 93.43
79 -2 Maracaibo, Venezuela 93.12
80 -2 Davao City, Philippines 93.04
81 -1 Hamburg, Germany 92.85
82 +3 Mexico City, Mexico 92.82
83 -2 Saint Petersburg, Russia 92.35
84 -1 Antwerp, Belgium 91.46
85 -1 Asuncion, Paraguay 90.81
86 - Brussels, Belgium 89.20
87 - Sofia, Bulgaria 87.66
88 +3 Córdoba, Argentina 87.05
89 +1 Kharkiv, Ukraine 85.23
90 +2 Delhi, India 84.67
91 -3 Manila, Philippines 84.64
92 +2 Prague, Czechia 81.34
93 - Berlin, Germany 81.29
94 +1 Alexandria, Egypt 80.55
95 -6 Kathmandu, Nepal 80.35
96 +2 Kingston, Jamaica 80.15
97 +2 Melbourne (Greater), Australia 78.75
98 +2 Sydney, Australia 78.09
99 -2 Manama, Bahrain 77.67
100 +2 Cairo, Egypt 76.18
101 -5 Muscat, Oman 75.22
102 -1 Minsk, Belarus 75.11
103 - Tashkent, Uzbekistan 70.93
104 +4 Astana, Kazakhstan 68.36
105 - Bishkek, Kyrgyzstan 67.56
106 -2 Yerevan, Armenia 66.74
107 +2 Gomel, Belarus 65.84
108 -2 Ulaanbaatar, Mongolia 65.20
109 -2 Abidjan, Côte d'Ivoire 64.08
110 - Almaty, Kazakhstan 62.63
111 +2 Managua, Nicaragua 59.55
112 - Mumbai, India 59.35
113 -2 Thessaloniki, Greece 59.02
114 +1 Samarkand, Uzbekistan 58.90
115 -1 San Salvador, El Salvador 58.25
116 - Guatemala City, Guatemala 56.02
117 +1 Istanbul, Turkey 55.01
118 -1 Santo Domingo, Dominican Republic 54.09
119 +1 Dhaka, Bangladesh 53.31
120 +2 Tegucigalpa, Honduras 53.09
121 - Cape Town, South Africa 52.26
122 -3 Johannesburg, South Africa 52.08
123 +1 Skopje, North Macedonia 51.18
124 -1 Athens, Greece 50.22
125 - San Pedro Sula, Honduras 49.35
126 +10 Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 48.85
